| 令和7年度横須賀市空手道協会役員一覧 | |||||
| № | 役職名 | 氏 名 | 団体名 | ||
| 1 | 会 長 | 平泉 忠廣 | 関空会 | ||
| 2 | 副 会 長 | 藤野 利夫 | 横須賀学院 | ||
| 3 | 副 会 長・監事 | 横内 袈裟義 | 日産自動車 | ||
| 4 | 顧 問 | 豊田 邦義 | |||
| 5 | 顧 問 | 戸田 義男 | 和道流横須賀支部 | ||
| 6 | 顧 問 | 畔上 幸三 | 不入斗道場 | ||
| 7 | 顧 問 | 粕谷 泰夫 | 並木松濤塾 | ||
| 8 | 顧 問 | 大貫 次郎 | |||
| 9 | 顧 問 | 田中 洋次郎 | |||
| 10 | 理 事 長 | 伊藤 覚 | 日産自動車 | ||
| 11 | 副理事長 | 川口 耕一 | 日和会田中道場 | ||
| 12 | 事務局長 | 加藤 善久 | 加藤塾 | ||
| 13 | 事務局次長 | 徳田 信也 | 日本空手道海真館 | ||
| 14 | 事務局次長 | 長谷川 淳 | 新極真会木元道場 | ||
| 15 | 事務局次長/会計 | 寺西 隆弘 | 真永館 | ||
| 16 | 事務局次長 | 佐々木 重信 | 令空会 | ||
| 17 | 事務局次長 | 長瀬 裕季子 | 津浜道場 | ||
| 18 | 理 事 | 谷岡 博志 | 頌栄塾 | ||
| 19 | 理 事 | 黒澤 慎治 | 海上自衛隊 | ||
| 20 | 理 事 | 浅川 俊一 | 三浦学苑 | ||
| 21 | 理 事 | 佐藤 匡行 | 走水道場 | ||
| 22 | 理 事 | 磯部 正見 | 新起倒塾 | ||
| 23 | 理 事 | 池田 和俊 | 高等工科学校 | ||
| 24 | 理 事 | 清水 智之 | 日和会田中道場 | ||
| 25 | 理 事 | 寺脇 敏彦 | 若鷹会 | ||
| 26 | 理 事 | 熊谷 夏美 | 大矢部道場 | ||
| 27 | 理 事 | 松田 和将 | 防衛大学校空手道部 | ||
| 28 | 理 事 | 清水 裕幸 | 和道流横須賀支部 | ||
| 29 | 理 事 | 佐々木 歩 | 自衛隊武山 | ||
| 30 | 理 事 | 明石 政明 | 稲岡クラブ | ||
| 31 | 理 事 | 佐藤 光介 | 横須賀学院 | ||
| 32 | 理 事 | 名生 幸平 | 湘南学院高校 | ||
| 33 | 理 事 | 花元 浄一 | 聖空会 | ||
| 34 | 理 事 | 岸名 隆一 | 緑ヶ丘女子高校 | ||
| 35 | 理 事 | 吉田 幸司 | 関空会 | ||
| 36 | 理 事 | 石川 政明 | 秀倫会 | ||
| 37 | 理 事 | 外山 美香 | 県立横須賀工業高校 | ||
| 38 | 理 事 | 木元 正資 | 新極真会木元道場 | ||
| 39 | 理 事 | 瀬戸 秀朗 | 加藤塾 | ||
| 40 | 理 事 | 長瀬 純一 | 津浜道場 | ||
| 41 | 理 事 | 寺西 弘祐 | 真永館 | ||
| 42 | 理 事 | 吉本 秀之 | 和道流山下会横須賀支部 | ||
| 43 | 理 事 | 君塚 昌弘 | 海上自衛隊横須賀 | ||
| 44 | 理 事 | 片桐 正文 | 県立横須賀高校 | ||
| 45 | 評 議 員 | 蒲 則夫 | 日和会田中道場 | ||
| 46 | 評 議 員 | 石塚 勲 | 大矢部道場 | ||
| 47 | 評 議 員 | 三木 一郎 | 緑ヶ丘女子高校 | ||
| 48 | 評 議 員 | 安藤 秀臣 | 新起倒塾 | ||
| 49 | 評 議 員 | 八田井 智和 | 頌栄塾 | ||
| 50 | 評 議 員 | 袴田 殊一 | 海上自衛隊 | ||
| 51 | 評 議 員 | 及川 健二 | 令空会 | ||
| 52 | 評 議 員 | 小野 祐一 | 稲岡クラブ | ||
| 53 | 評 議 員 | 藤平 輝男 | 関空会 | ||
| 54 | 評 議 員 | 花元 実奈子 | 聖空会 | ||
| 55 | 評 議 員 | 寺脇 和孝 | 若鷹会 | ||
| 56 | 評 議 員 | 葛貫 博之 | 秀倫会 | ||
| 57 | 評 議 員 | 阿部 伸之 | 日産自動車 | ||
| 58 | 評 議 員 | 永井 淳一 | 日本空手道海真館 | ||
| 59 | 評 議 員 | 寺西 郁子 | 真永館 | ||
| 60 | 評 議 員 | 柿田 英明 | 和道流山下会横須賀支部 | ||
| 61 | 評 議 員 | 湯浅 静香 | 加藤塾 | ||
| 62 | 評 議 員 | 清水 洋二 | 和道流横須賀支部 | ||
投票数:42
平均点:10.00
|
TOP |
